VEHICLE APPLICATION REFERENCE
Vehicle Manufacture | Vehicle Line | SpiralMax Tested |
| Toyota | ||
| 4Runner 2WD | Yes | |
| 4Runner 4WD | Yes | |
| Avalon | Yes | |
| Camry | Yes | |
| Corolla | Yes | |
| Cressida | Yes | |
| Celica | Yes | |
| Land Cruiser | Yes | |
| MR-2 | Yes | |
| Paseo | Yes | |
| Paseo Convertible | Yes | |
| RAV4 2WD | Yes | |
| RAV4 S/T 2WD | Yes | |
| RAV4 4WD | Yes | |
| RAV4 S/T 4WD | Yes | |
| Solara | Yes | |
| Supra | Yes | |
| Sienna | Yes | |
| T100 4WD | Yes | |
| T100 2WD | Yes | |
| Tacoma | Yes | |
| Tacoma 2WD | Yes | |
| Tacoma 4WD | Yes | |
| Tercel | Yes | |
| Tundra 2WD | Yes |
![]()